序號 | 項目 | 單位 | W2000 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1900-2100 |
2 | 清掃效率 | ㎡/h | ≥14000 |
3 | 續(xù)航時間 | h | 6-8 |
4 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
5 | 過濾器面積(濾芯) | ㎡ | 10 |
6 | 主刷尺寸 | mm | 800 |
7 | 邊刷尺寸 | mm | 500 |
8 | 最大行駛速度 | km/h | 18 |
9 | 清掃速度 | km/h | 7-18 |
10 | 最大傾斜度 | 0 | 30 |
11 | 電壓 | V | 48 |
12 | 整機重量 | Kg | 1000 |
13 | 作業(yè)功率 | W | (風機800+主刷750+邊刷80x4+振塵90)=1960W |
14 | 驅動功率 | W | 3000 |
15 | 總功率 | W | 4960 |
16 | 霧式噴水水箱 | L | 50 |
17 | 遮陽頂棚 | ● | |
18 | 擋風玻璃 | ● | |
19 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 2250*1900*1930 |
20 | 包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 2350*1400*2050 |
本站文章為佛山市智科機器人科技有限公司所有;未經(jīng)作者許可,任何人不得摘編、轉載!對非法轉載者我方有權采用法律手段追究的權利。
->咨詢熱線
180-3866-2646